Administrationsfunktioner |
---|
Switch-type | Administreret |
Switch lag | L2/L2+ |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Webbaseret administration | Ja |
Cloud-administreret | Ja |
ARP inspektion | Ja |
Konfigurerer lokationsindstillinger (CLI) | Ja |
System hændelseslog | Ja |
MIB support | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493 |
Porte & Grænseflader |
---|
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 8 |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 8 |
Antal SFP modulslots | 2 |
Netværk |
---|
Netværksstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G understøttelse | Nej |
Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Port-spejlning | Ja |
Flowkontrol support | Ja |
Link aggregering | Ja |
Broadcast stormkontrol | Ja |
Begrænsning af hastighed | Ja |
Spanning tree protokol | Ja |
VLAN understøttelse | Ja |
Vituelle LAN funktioner | MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antal VLAN'er | 4000 |
Optisk fiber |
---|
Fiber ethernet kabelteknologi | 100BASE-FX, 1000BASE-X |
Dataoverførsel |
---|
MAC adresselabel | 8000 entries |
Switch kapacitet | 20 Gbit/sek. |
Hastighed for videresendelse | 14,9 Mpps |
Antal køer | 8 |
Jumbo Frames support | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Pakke bufferlager | 4,1 MB |
Sikkerhed |
---|
DHCP funktioner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtrering/beskyttelse | Ja |
IP-MAC-portbinding | Ja |
Algoritmer for køplanlægning | SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast funktioner |
---|
Multicast-understøttelse | Ja |
Protokoller |
---|
Administrationsprotokoller | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
Design |
---|
Stativ-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarve | Sort |
Antal blæsere | 1 blæser(e) |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Strømstyring |
---|
Strømkilde | Vekselstrøm |
Strømforsyning inkluderet | Ja |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug (maks.) | 173,9 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet plus (PoE+) porte, antal | 8 |
Total Power over Ethernet (PoE) | 150 W |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Varmeafgivelse | 594,46 BUT/t |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 294 mm |
Dybde | 180 mm |
Højde | 44 mm |