Administrationsfunktioner |
---|
Switch-type | Administreret |
Switch lag | L2/L2+ |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Webbaseret administration | Ja |
ARP inspektion | Ja |
System hændelseslog | Ja |
MIB support | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 24 |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 24 |
Antal SFP modulslots | 4 |
Netværk |
---|
Netværksstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G understøttelse | Nej |
Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 1000BASE-T |
Understøttede kabeltyper | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
Port-spejlning | Ja |
Flowkontrol support | Ja |
Link aggregering | Ja |
Broadcast stormkontrol | Ja |
Begrænsning af hastighed | Ja |
Spanning tree protokol | Ja |
VLAN understøttelse | Ja |
Vituelle LAN funktioner | MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
Antal VLAN'er | 4000 |
Optisk fiber |
---|
Fiber ethernet kabelteknologi | 1000BASE-X |
Dataoverførsel |
---|
MAC adresselabel | 8000 entries |
Switch kapacitet | 56 Gbit/sek. |
Hastighed for videresendelse | 41,7 Mpps |
Antal køer | 8 |
Jumbo Frames support | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Pakke bufferlager | 4,1 MB |
Sikkerhed |
---|
DHCP funktioner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client |
Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtrering/beskyttelse | Ja |
IP-MAC-portbinding | Ja |
Godkendelsestype | RADIUS |
Algoritmer for køplanlægning | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast funktioner |
---|
Multicast-understøttelse | Ja |
Protokoller |
---|
Administrationsprotokoller | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
Design |
---|
Stativ-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarve | Sort |
Antal blæsere | 2 blæser(e) |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Præstation |
---|
Firmware kan opgraderes | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømkilde | Vekselstrøm |
Strømforsyning inkluderet | Ja |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug (maks.) | 306,9 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet plus (PoE+) porte, antal | 24 |
Power over Ethernet (PoE) effekt pr. port | 30 W |
Total Power over Ethernet (PoE) | 250 W |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Varmeafgivelse | 1047,3 BUT/t |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 440 mm |
Dybde | 220 mm |
Højde | 44 mm |
Emballeringsdata |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Brugervejledning | Ja |
Rack monteringskit | Ja |
Pakkebredde | 336 mm |
Pakkedybde | 528 mm |
Pakkehøjde | 100 mm |
Pakkevægt | 3,98 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |