Administrationsfunktioner |
---|
Switch-type | Administreret |
Switch lag | L2+/L3 |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Webbaseret administration | Ja |
Cloud-administreret | Ja |
ARP inspektion | Ja |
Konfigurerer lokationsindstillinger (CLI) | Ja |
System hændelseslog | Ja |
MIB support | Yes |
Porte & Grænseflader |
---|
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 24 |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 24 |
Antal SFP + modulslots | 4 |
Port til konsol | RJ-45/micro-USB |
Strømstik | AC-in jack |
Netværk |
---|
Netværksstandarder | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G understøttelse | Ja |
Port-spejlning | Ja |
Politikbaseret routing | Ja |
Flowkontrol support | Ja |
Link aggregering | Ja |
Broadcast stormkontrol | Ja |
Begrænsning af hastighed | Ja |
Spanning tree protokol | Ja |
Head-of-line (HOL) blokering | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Aktiv link opdagelse | Ja |
IPv4-ruter | 48 |
IPv6-ruter | 48 |
VLAN understøttelse | Ja |
Vituelle LAN funktioner | Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antal VLAN'er | 4000 |
Dataoverførsel |
---|
MAC adresselabel | 16000 entries |
Switch kapacitet | 128 Gbit/sek. |
Hastighed for videresendelse | 95,23 Mpps |
Opbevar-og-frem | Ja |
Statisk rute | Ja |
Stastiske routere | 48 |
Jumbo Frames support | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Pakke bufferlager | 12 MB |
Sikkerhed |
---|
DHCP funktioner | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering/beskyttelse | Ja |
IP-MAC-portbinding | Ja |
Godkendelse | Gæste VLAN, MAC-baseret godkendelse, Portbaseret godkendelse |
Godkendelsestype | AAA, RADIUS, TACACS+ |
Multicast funktioner |
---|
Multicast-understøttelse | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | Ja |
Protokoller |
---|
Administrationsprotokoller | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
GARP VLAN registreringsprotokol (GVRP) | Ja |
IPv4 & IPv6 funktioner | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Design |
---|
Stativ-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarve | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Præstation |
---|
Ventilatorfri | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømkilde | Vekselstrøm |
Strømforsyning inkluderet | Ja |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug (maks.) | 23,6 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Nej |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Varmeafgivelse | 80,353 BUT/t |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 440 mm |
Dybde | 180 mm |
Højde | 44 mm |
Emballeringsdata |
---|
Kabler inkluderet | LAN (RJ-45) |
Hurtig start guide | Ja |
Pakkebredde | 528 mm |
Pakkedybde | 250 mm |
Pakkehøjde | 80 mm |
Pakkevægt | 2,69 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |