TP-LINK 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ PORT: 8x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports, 1x Combo Gigabit SFP Slot SPEC: 802.3at/af, 123 W PoE Power, Desktop Steel Case FEATURE: Ext
Forsiden
TP-Link Network
TP-LINK 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ PORT: 8x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports, 1x Combo Gigabit SFP Slot SPEC: 802.3at/af, 123 W PoE Power, Desktop Steel Case FEATURE: Ext
|
TP-LINK 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ PORT: 8x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports, 1x Combo Gigabit SFP Slot SPEC: 802.3at/af, 123 W PoE Power, Desktop Steel Case FEATURE: Ext
-
Produkt
Ikke administreret
-
Porte
9
-
Hastighed
1Gbps
|
Beskrivelse
Specifikationer
TP-Link TL-SG1210MP. Switch-type: Ikke administreret. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 9. MAC adresselabel: 4000 entries, Switch kapacitet: 20 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Strøm over Ethernet (PoE)
Switch-type | Ikke administreret |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 9 |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kombo SFP porte, antal | 1 |
Netværksstandarder | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G understøttelse | Nej |
Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX |
Understøttede kabeltyper | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
Flowkontrol support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto-forhandling | Ja |
MAC-adresse auto-indlæring understøttet | Ja |
MAC-adresse auto-forældelse understøttet | Ja |
MAC adresselabel | 4000 entries |
Switch kapacitet | 20 Gbit/sek. |
Opbevar-og-frem | Ja |
Pakke bufferlager | 14,88 MB |
Stativ-montering | Nej |
Produktfarve | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Certificering | CE, FCC |
Ventilatorfri | Ja |
Strømkilde | DC |
Indgangsstrøm | 2.43 A |
Indgangsspænding | 53.5 V |
Strømforbrug (maks.) | 141,4 W |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet plus (PoE+) porte, antal | 8 |
Power over Ethernet (PoE) effekt pr. port | 30 W |
Total Power over Ethernet (PoE) | 123 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Varmeafgivelse | 482,17 BUT/t |
Bredde | 209 mm |
Dybde | 126 mm |
Højde | 26 mm |
Hurtig start guide | Ja |
Pakkebredde | 240 mm |
Pakkedybde | 315 mm |
Pakkehøjde | 70 mm |
Pakkevægt | 1,41 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.