Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | IPS |
Berøringsskærm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 100 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 15 cm |
Drejelig | |
Drejevinkel område | 0 - 345° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
OSD-sprog | Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
LED-indikatorer | Ja |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 16,5 W |
Strømforbrug (standby) | 0,17 W |
Strømforbrug (maks.) | 27 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 21 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,16 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B |
Hurtig start guide | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612,7 mm |
Dybde (med stativ) | 275 mm |
Højde (med stativ) | 385,6 mm |
Vægt (med stativ) | 7,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,3 cm |
Dybde (uden stativ) | 6,35 cm |
Højde (uden stativ) | 36,4 cm |
Vægt (uden stativ) | 5,04 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 735 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøjde | 470 mm |
Pakkevægt | 9,65 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Rotation | |
Strømstiktype | Type E |