Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 82 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
3D | Nej |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Grå |
Certificering | CE, FCC, TÜV GS |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 0 - 345° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 19 W |
Strømforbrug (maks.) | 21 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,26 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 540,3 mm |
Dybde (med stativ) | 229,3 mm |
Højde (med stativ) | 347 mm |
Vægt (med stativ) | 5,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 540,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 63,1 mm |
Højde (uden stativ) | 325,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 7,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Rotation | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |