FUJITSU 24" B24-9 TS, black, IPS, Ultra Narrow Border, LED, DisplayP
|
FUJITSU 24" B24-9 TS, black, IPS, Ultra Narrow Border, LED, DisplayP
Varenr.:
VFY:B249TDXSP1EU
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Fujitsu B24-9 TS. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 82 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
DDC/CI | Ja |
3D | Nej |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 0 - 345° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,32 W |
Strømforbrug (maks.) | 22 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,21 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årligt energiforbrug | 54,1 kWh |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Bredde (med stativ) | 540,3 mm |
Dybde (med stativ) | 229,4 mm |
Højde (med stativ) | 346,2 mm |
Vægt (med stativ) | 5,25 kg |
Bredde (uden stativ) | 540,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 64 mm |
Højde (uden stativ) | 325,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,21 kg |
Pakkevægt | 7,1 kg |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 347760 |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.