Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Black |
Formfaktor | Muslingeskal |
Display |
---|
Skærm diagonal | 29,5 cm (11.6") |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmens lysstyrke | 200 cd/m² |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N4020 |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processor-cache | 4 MB |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 128 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 128 GB |
SSD-grænsefladetype | SATA |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 600 |
Lyd |
---|
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro Education |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Prøvesoftware | Microsoft Office 365 |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 2 |
Batterilevetid (maks.) | 10 t |
Strømstyring |
---|
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2,1 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
Sikkerhed |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Tilsynsførende, Bruger |
Godkendelser |
---|
Wi-Fi certificeret | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,15 kg |
Bredde | 283,8 mm |
Dybde | 197,5 mm |
Højde | 19,9 mm |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |