Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Blå |
Farvenavn | Onyx Blue |
Formfaktor | Muslingeskal |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmoverflade | Mat |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-10710U |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
Processorkerner | 6 |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1032 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1032 GB |
Antal installerede SSD'er | 2 |
SSD-hukommelsestype | QLC |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lyd |
---|
Højttalerproducent | Harman Kardon |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Generering af mobilnetværk | 4G |
2G standard | Edge, GPRS, GSM |
3G standard | HSPA+ |
4G standard | LTE |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad + Accupoint |
Numerisk tastatur | Nej |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Antal taster på tastatur | 87 |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Prøvesoftware | Microsoft Office 365 |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterilevetid (maks.) | 11,083 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Godkendelser |
---|
Wi-Fi certificeret | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,25 kg |
Bredde | 332 mm |
Dybde | 228,9 mm |
Højde | 16,9 mm |